 咨询热线:13503834518
咨询热线:13503834518

鲍尔环在拉西环上作大改进,虽然环外径也是等于高度,但环壁上开出两排带有内伸舌片的窗,每层窗孔有5个舌片。这种结构改善了气液分布,充分利用了环的内表面。与拉西环相比,处理量可大50%以上,而压降低一半;一般由金属,塑料或陶瓷做成。
鲍尔环填料具有通量大、阻力小、分离效率高及操作弹性大等优点,在相同的降压下,处理量可较拉西环大50%以上。在同样处理量时,降压可降低一半,传质效率
可提高20%左右。与拉西环比较,这种填料具有生产能力大、阻力小、操作弹性大等特点,在一般情况下同样压降时处理可比拉西环大50%-100%,同样处理时压降比拉西环小50%-70%,塔高也有降压,采用鲍尔环可以比拉西环节约20%-40%填料容积。
技术指标:
| 名称  Name | 规格  Normal  mm | 直径x高度x壁厚  Diameter×Height×Thickness  mm | 比表面积  Surface area  m2/m3 | 空隙率  Void space  % | 堆重  Bulk density  kg/m3 | 堆积个数  No.elements  per/m3 | 干填料因子  Packing factor  m-1 | 
| 塑料鲍尔环  Pall ring | Φ25 | 25×25×1.2 | 213 | 91 | 85 | 48300 | 285 | 
| Φ38 | 38×38×1.4 | 151 | 91 | 82 | 15800 | 200 | |
| Φ50 | 50×50×1.5 | 100 | 92 | 60 | 6300 | 130 | |
| Φ76 | 76×76×2.6 | 72 | 92 | 62 | 1930 | 92 | 
|   金属鲍尔环  Pall ring | Φ25 | 25×25×0.5 | 219 | 95 | 393 | 51940 | 255 | 
| Φ38 | 38×38×0.6 | 146 | 96 | 318 | 15180 | 165 | |
| Φ50 | 50×50×0.8 | 109 | 96 | 314 | 6500 | 124 | |
| Φ76 | 76×76×1.2 | 71 | 96 | 308 | 1830 | 80 | |
| 陶瓷鲍尔环  Pall ring | Φ25 | 25×25×3 | 210 | 73 | 630 | 36000 | 540 | 
| Φ38 | 38×38×4 | 140 | 75 | 590 | 12000 | 332 | |
| Φ50 | 50×50×5 | 100 | 78 | 520 | 4900 | 210 | |
| Φ76 | 76×76×9 | 70 | 80 | 470 | 1500 | 137 | 
鲍尔环填料分为三种材质:金属、陶瓷、塑料等。
其中金属材质:304、316、316L、碳钢、201等。塑料材质中:PP、RPP、CPVC、PVDF、PVC等